Produktdetails:
|
Product name: | Welding Mini Spot Welder Foot Operated Spot Welding Machine Manual Spot Welding Machine | Frequency: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Dimensions: | DN 10/16/25/35 | Welding time: | 0.1-1S |
Lead Time: | 3-5days | COLOR: | Customized |
Machinery Test Repo: | Provided | Size: | 450mm |
Hervorheben: | 16 KVA manuelle Punktschweißmaschine,Punktschweissenmaschine des CERS manuelle,CE-Fußgeschaltete Spot-Schweißer |
Modelle Artikel | DN-35 | DN-25 | DN-16 | DN-10 |
Nennleistung bei 50% | 35 KVA | 25 KVA | 16 KVA | 10 KVA |
Nennleistung | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Nennstrom | 92A | 66A | 42.1A | 26.3A |
Nennbetriebszeitraum | 10% | 10% | 10% | 10% |
Sekundärentladungsspannung | 2.6·4.2V | 2.3·3.55V | 1.98 ¥3.01V | 1.65 ∙ 2,4 V |
Anpassungsbewertet | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anpassung der Schweißzeit | 0 ¢ 9,99 | 0 ¢ 9,99 | 0 ¢ 9,99 | 0 ¢ 9,99 |
Armlänge | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 260 mm |
Max. Schweißleistung | 3.5 + 3,5 mm | 2.5+2,5 mm | 2+2 mm | 1.5 + 1,5 mm |
Kühlverfahren | Haupttransformator: Luft Elektrode: Wasser |
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558