Produktdetails:
|
Product name: | Resistance Projection welder | Welding Material: | Stainless steel , Galvanized steel , iron |
---|---|---|---|
Machine type: | Resistance Welding Machine | Frequency: | 50HZ/60HZ |
Rated Capacity: | 40KVA, 63KVA, 80KVA, 100KVA, 125KVA, 160KVA, 200KVA | MOQ: | 1 Set |
Throat: | Can be customized | Function: | Spot Welding |
Hervorheben: | Widerstandsschweißmaschine,Genaue Pro stationäre Spot-Schweißmaschine,Schweißmaschine mit Aluminium-Kupfer-Projektionswiderstand |
Eigenschaft:
1Der Körper der stationären Punktschweißmaschine wird von der verdickten Stahlplatte gegossen, und der Körper ist stabil.
2Die oberen und unteren Elektroden bestehen aus hochleitenden Materialien mit Hilfsdruck, der eine gute Schweißwirkung und hohe Effizienz aufweist.Das interne Wasserkühlsystem kann die Schweißtemperatur senken.
3.weit auf die Automobilherstellung, die Herstellung von Haushaltsanwendungen, Hardwareteile usw. anwendbar.
Parameterliste
Artikelmodell | DN-40 | DN-63
| DN-80 | DN-100 | DN-125 | DN-160 | DN-200 |
Nennkapazität (KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Nennspannung (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max. Kurzschlussstrom (KVA) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
Nennbetriebszyklus (%) | 50
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hals (mm) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Max. Kraft an Elektroden (N) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Arbeitsschlag (mm) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Schweißfähigkeit (Niedrigkohlenstoffstahl) | 2.5+2.5 | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 4.5+4.5 | 5.0+5.0 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558