Produktdetails:
|
Product name: | Table Spot Welding Machine | Application: | Electrical Panel Box Welding |
---|---|---|---|
Function: | Spot Weldinng | Machine type: | Handheld Portable |
Keyword: | Welding Spot Machine | Welding Material: | Steel Copper Aluminum |
Feature: | Portable Welding | Warranty: | 12 months Guarantee |
After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training | After Warranty Service: | Video technical support, Online support and Spare parts |
Hervorheben: | Maschine zum Schweißen an industriellen Tischstellen,Schweißmaschine für das Schweißen von Blättern,Schweißmaschine für die Schweißstelle |
Elektrische Plattenbox Widerstand Industrie-Tisch-Spot-Schweißmaschine für Ss-Blatt
Produkteinführung:
Die Plattform-Tisch-Spot-Schweißmaschine eignet sich für das Schweißen von Blech, wie z. B. Türplatten,Metallschränke usw..
Vorteile:
1. Einfache Bedienung: Die untere Elektrode ist eine Schweißelektrodenplattform, und das Werkstück kann für das Schweißen direkt auf die Plattform gelegt werden.
2. Flexible Tätigkeit: Die obere Elektrode ist flexibel und es ist nicht notwendig, das Werkstück während des Schweißens zu bewegen, wodurch die Produktionseffizienz verbessert wird.
3- feste Schweißpunkte: Während des Schweißens wird der Druck vom Zylinder erzeugt, wodurch ein ausgewogener und gleichbleibender Schweißdruck für das Werkstück gewährleistet und die Schweißfestigkeit gewährleistet wird.
4. Schöne Schweißverbindungen: Nach dem Schweißen gibt es keine Schweißgruben oder Spuren an der Vorderseite des Werkstücks, wodurch die Erscheinungsqualität des Produkts verbessert wird.
Technische Parameter:
Modelle/Artikel | DN ((B) - 100 | D ((N) B-160 | D ((N) B--200 | D ((N) B-250 |
Nennleistung (KVA) | 100 | 160 | 200 | 250 |
Leistungsaufnahme ((V) | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V |
Max. Kurzschlussstrom (KA) | 30 | 40 | 40 | 45 |
Max. Kraft (N) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Elektrodenlänge ((MM) | 450 | 450 | 450 | 500 |
Arbeitsschlag (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Verbrauch der Kühlung ((L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max.Schweißkapazität (MM) | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Allgemeine Strukturen:
Produktionslinie:
Anwendung:
Häufige Fragen:
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558