|
Produktdetails:
|
Product name: | Automatic Spot Welding Gun | Function: | Automatic Operation |
---|---|---|---|
Throat: | customized | Weight: | 200kg |
Max. Welding Thickness: | 6mm+6mm | MOQ: | 1 |
Voltage: | 500V | Power: | 100KVA, 160KVA |
Machine type: | Resistance Welding Machine | Feature: | High Efficiency |
Hervorheben: | Maschine zur Schweißpistolen mit Metallpunkten,Mf Dc Punktschweißgewehrmaschine,160 KVA-Metall-Roboter-Punktschweißpistole |
Produkteinführung
Modellartikel | Einheit | DB3-100 | DB3-160 |
Nennleistung des Transformators | KVA | 100 | 160 |
Primärkraft | 500 V bis 1000 Hz | 500 V bis 1000 Hz | |
Maximaler Kurzschlussstrom | KA | 1.6 | 2.2 |
Max Gun Mundstrom ist offen | mm | 150 | 250 |
Maximaler Elektrodendruck | N | 4000 N | 4500 |
Durchfluss von Kühlwasser | L/min | 15 | 15 |
Armmaterial | - Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. | |
Verbindungsweg-Roboter | Auf, runter, links, rechts, rückwärts | Auf, runter, links, rechts, rückwärts | |
Servomotor | KUKA, ABB, Delta | KUKA, ABB, Delta | |
Schweißdicke | 0.8 + 0.8, 1,2+1.2, 1,5 + 1.8 | 0.8 + 0.8, 1,2+1.2, 2+2, 2,5+2.5 |
Mit der technologischen Entwicklung der Elektronik, des Computers, der numerischen Steuerung und der Robotik sind automatische Roboterschweißer seit ihrer Produktion in den 1960er Jahren anspruchsvoller geworden.
DB3 SERVO MF DC Spot-Schweißgewehr Maschine kann nach Ihren Anforderungen angepasst werden. Es wird in der Automobilindustrie, Wartungsindustrie, landwirtschaftlichen Maschinen,chemische Rohrleitungen, der Verarbeitung von Blechmetallen, der Stahlindustrie, der Haushaltsgeräteindustrie und anderer Stahlindustrie.
Modell Artikel 2 | Einheit | DB3-100 | DB3-160 |
Nennleistung des Transformators | KVA | 100 | 160 |
Primärkraft | 500 V bis 1000 Hz | 500 V bis 1000 Hz | |
Maximaler Kurzschlussstrom | KA | 1.6 | 2.2 |
Max Gun Mundstrom ist offen | mm | 150 | 250 |
Maximaler Elektrodendruck | N | 4000 N | 4500 |
Durchfluss von Kühlwasser | L/min | 15 | 15 |
Armmaterial | - Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. | |
Verbindungsweg-Roboter | Auf, runter, links, rechts, rückwärts | Auf, runter, links, rechts, rückwärts | |
Servomotor | - Ich habe keine Ahnung. | KUKA,ABB,Tayda usw. Marke | |
Schweißdicke | 0.8 + 0.8,1.2+1.2,1.5+1.8 | 0.8 + 0.8,1.2+1.2,2+2,2.5+2.5 |
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558