|
Produktdetails:
|
Product Name: | Resistance Pneumatic Spot Welding Machine | Rated Capacity: | 35KVA,45KVA,65KVA, customized |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Warranty: | 1year |
Frequency: | 50HZ/60HZ | Voltage: | 220V/380V/415V/440V |
Max Thcikness: | 5+5mm | Weight: | 250KG |
Schweißmaschine mit manuellem Aufhängungswiderstand
Der Spot-Schweißer wird in der Karosserie produzieren, Low-Carbon-Stahl Schweißen, Stahlbalken Schweißen, Metalldraht Schweißen, Metallrohr Schweißen verwendet, kann esauchSchweißstahl, beschichteter Stahl, Sicherheitstüren, Schränke.
InzwischenDie Schweißmaschine kann nach Ihren Anforderungen angepasst werden..Portable Spot Welder werden inFahrzeugkarosserieherstellung, Schweißen aus kohlenstoffarmem Stahl, Stahlstahlschweißen, Schweißen aus Metalldraht, Schweißen aus MetallrohrDas kann es.auchEdelstahl schweißen, beschichtetes Stahl, Sicherheitstüren, Schränke.
Modelle Artikel
| DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C
| DN2-65X | DN2-65C |
Leistung bei 50% KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
Maximaler Kurzschlussstrom KA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Sekundärentladungsspannung V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
Spannung bei 50 Hz/60 Hz V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Abstand zwischen den Armen mm | 120 bis 280 | 100 | 120 bis 330 | 100 | 160 bis 430 | 100 |
Max. Stärke an Elektroden N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Arbeitsschlag in mm | 15 bis 45 | 15 bis 25 | 15 bis 45 | 15 bis 25 | 15 bis 45 | 15 bis 25 |
Max. Schlag in mm | 50 bis 120 | 60/100/140 | 50 bis 120 | 60/100/140 | 50 bis 120 | 60/100/140 |
Armlänge mm | 240 bis 600 | 200 bis 500 | 300 bis 8000 | 200 bis 500 | 400 bis 1100 | 200 bis 500 |
Druckluftversorgung MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max. Dicke von Blech aus mildem Stahl mit einer Mindestlänge s Arm mm | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4 + 4 | 5 + 5 | 5 + 5 |
Maximale Schweißdicke mit 500 mm Armen | 2 + 2 | 2 + 2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
mit einer Länge der Arme von maximaler Länge mm | 1.2+2 | 1.2+1.2 | 2 + 2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Maximalmesser des Querdrahtes | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Abfall des Kühlwasserdrucks MPa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Kühlwasserdurchfluss L/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kühlwasserdruck MPa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
Kühlwasserdurchfluss L/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558