Produktdetails:
|
Product name: | Resistance Water Refrigerated Spot Welders | Welding Material: | stainless steel , Galvanized steel , iron |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Frequency: | 50HZ/60HZ |
Rated Capacity: | 25KVA-400KVA | Welding Head: | Single Head |
Production Time: | 25-35 days | Usage: | Spot Welding |
Hervorheben: | CE stationäre Punktschweißmaschine,Maschine zum Festschweißen an 450 mm,CE-Schweißmaschine |
Erzeugnis
Ausnahme
Diese Art von Wechselstrom-Spotschweißer nutzt die allgemeine Netzteilversorgung, um die Spannung zu senken und den elektrischen Strom zu erhöhen.Solche Art von niedriger Spannung, aber großer Strom wird von der Elektrode an den verknüpften Punkt von zwei Werkstücken übertragenAuf der Verbindung wird aufgrund des Widerstands des Werkstücks eine hohe Temperatur auftreten, so dass das Metall daher hohe Wärme erzeugt, um die Werkstücke in geschmolzenem Zustand zu machen.der Zweck des Schweißens der beiden Werkstücke erreicht ist.
Parameterliste
Artikel Modell | DN-25 | DN-35 | DN-50 | DN-75 | DN-100 | DN-150 | DN-200 |
Nennleistung KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Nennspannung V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Nennfrequenz Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Maximaler Schweißvorgang KVA | 38 | 54 | 70 | 146 | 216 | 340 | 450 |
Nennbetriebszyklus % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Armlänge mm | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 |
Maximale Kompression N | 2500 | 4700 | 4700 | 7300 | 7300 | 12000 | 12000 |
Elektrodenschlag mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Schweißfähigkeit Niedrigkohlenstoffstahl mm | 2.0+2.0 | 2.5+2.5 | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 4.5+4.5 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558