Produktdetails:
|
Product Name: | Self locking tower spring balancer 9-22-30 kg lifting tension crane hanging elastic balancer | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
Hervorheben: | 30 kg gewerblicher Federbalancer,ISO-Federgleicher für Industriezwecke,30 kg aufziehbare Federbalancer |
Frühlingsausgleichgeräte werden in der Automobilindustrie, Motorrädern, Schiffen, Haushaltsgeräten, Ölfeldern und Maschinenindustrie weit verbreitet verwendet.entweder in Produktionslinien oder in verschiedenen Formen der industriellen Inspektion, bei denen Handwerkzeuge und Hebegeräte eingesetzt werden. Verwenden Sie einen Federbalancer. Der Federbalancer kann das Werkzeug in der Luft halten und es unter flexibler Positionierung verwenden.Der Bediener kann mit Freude und Bequemlichkeit arbeiten, die Müdigkeit des Autors zu reduzieren und eine zivilisierte Produktion zu realisieren
Modelle | Lastkapazität ((Kg) | Schlaganfall | Sieh dir das an. | Gewicht ((kg) |
XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5 bis 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.0 bis 50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0 bis 60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80 bis 100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120 bis 140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558