Produktdetails:
|
Product name: | Resistance Spot Welding Machine Foot Operated Rocker Arm point welder | Frequency: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Dimensions: | DN 10/16/25/35 | Welding time: | 0.1-1S |
Lead Time: | 3-5days | No-load Voltage: | 1.98-3.01V |
Machinery Test Repo: | Provided | Power Voltage: | 380V |
Hervorheben: | Schweißmaschine mit 25 KVA-Widerstand,25 KVA Schwenkarm-Spot-Schweißmaschine,Punktschweissenmaschine des Schwinghebels DN25 |
Modelle Artikel | DN-35 | DN-25 | DN-16 | DN-10 |
Nennleistung bei 50% | 35 KVA | 25 KVA | 16 KVA | 10 KVA |
Nennleistung | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Nennstrom | 92A | 66A | 42.1A | 26.3A |
Nennbetriebszeitraum | 10% | 10% | 10% | 10% |
Sekundärentladungsspannung | 2.6·4.2V | 2.3·3.55V | 1.98 ¥3.01V | 1.65 ∙ 2,4 V |
Anpassungsbewertet | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anpassung der Schweißzeit | 0 ¢ 9,99 | 0 ¢ 9,99 | 0 ¢ 9,99 | 0 ¢ 9,99 |
Armlänge | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 260 mm |
Max. Schweißleistung | 3.5 + 3,5 mm | 2.5+2,5 mm | 2+2 mm | 1.5 + 1,5 mm |
Kühlverfahren | Haupttransformator: Luft Elektrode: Wasser |
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558