Produktdetails:
|
Product Name: | Automatic Longitudinal Circular Seam Welder | Power: | 200KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Hervorheben: | Schweißmaschine mit Längsschicht aus Aluminium,Längs200KVA nahtschweißungs-Maschine,200 KVA automatischer Nahtschweißer |
200 KVA automatischer Längsschleifer mit kreisförmiger Naht
Funktionsprinzip
Während des Prozesses der Schweißverbindungsbildung (intermittierendes) muss jeder Schweißpunkt auch drei Stufen der Vorkompression, elektrischer Erwärmung und Kühlung und Kristallisation durchlaufen.Aufgrund der schnellen Veränderung der relativen Position zwischen der Walzelelektrode und dem Schweiß während des NahtschweißensDiese drei Stufen sind nicht so offensichtlich wie die Unterscheidung beim PunktschweißenEs kann davon ausgegangen werden, dass:
1) Unter der direkten Kompression der Walzelelektrode befindet sich das durch Energierung erwärmte Metall in der "Erwärmungsphase der Energierung".
2) Das angrenzende Metall, das unter die Elektrode der Walze gelangen soll, wird einer bestimmten Vorwärme und einem bestimmten Teildruck der Elektrode unterzogen und befindet sich in der "Vorkompressionsphase".
3) Das angrenzende Metall, das gerade unter der Walzenelektrode herausgekommen ist, beginnt einerseits abzukühlen und ist gleichzeitig unter dem Druck der Walzenelektrode,und es befindet sich in der "Kühlkristallisation".
Parameter
Modelle von Artikeln | 额定容量Nennleistung | Eintrittsspannung | 额定频率Frequenz | Maksimaler Kurzschlussstrom | 电极行程Arbeitsschlag | Schweißleistung | Elektrodruck Maximale Kraft | Maximale Schweißleistung | ElektromotorleistungMotorleistung |
Einheit | KVA | V | Hz | KA | MM | 0.7-3.9 | N | MM | W |
FN-80-H | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.2+1.2 | 550 |
Die Nummern sind folgende: | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
Die Angaben sind zu entnehmen. | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 750 |
Die Ausrüstung ist: | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
Die Ausnahme gilt für: | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 400 |
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558