Produktdetails:
|
Product Name: | 45KVA Straight Longitudinal Seam Welding Machine | Power: | 45KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Hervorheben: | Schweißmaschine mit 45 KVA,ISO-Nassschweißmaschine,45 KVA Längsschweißmaschine |
45 KVA Gerade Längsschicht-Schweißmaschine
Eigenschaften des Nahtschweißens
1) Das Nahtschweißen entspricht dem Punktschweißen, einem Schweißverfahren, bei dem thermisch-mechanische (Kraft-) Wirkung kombiniert wird.die mechanische Wirkung (Kraft) im Schweißprozess unzureichend ist (außer beim Schrittnahtschweißen), und je schneller die Schweißgeschwindigkeit, desto offensichtlicher die Leistung.
2) Nahtschweißen Die Naht besteht aus Schweißpunkten, die sich teilweise überlappen, so daß der Shunt während des Schweißens schwerer ist als beim Punktschweißen.die das Schweißen dicker Platten aus hochleitfähigen Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen erschwert.
3) Die Oberfläche der Elektrode ist anfällig für Klebereien und Schäden, die die Oberflächenqualität des Schweißes verschlechtern, so daß die Verkleidung der Elektrode ein besonders bemerkenswertes Problem darstellt.
4) Da die Querschnittsfläche der Schweißnaht in der Regel mehr als das Zweifache der Längslastfläche des Grundmetalls beträgt (je dünner die Platte, desto größer das Verhältnis),Die Schädigung muss in der Hitze betroffenen Zone des Grundmetalls auftreten.Daher wird die Gelenkfestigkeit selten auf der geschweißten Struktur betont, und sie ist hauptsächlich auf eine gute Dichtung und Korrosionsbeständigkeit angewiesen.
Parameter
Modelle von Artikeln | Nennleistung | Spannungseingang | Häufigkeit | Maximaler Kurzschlussstrom | Arbeitsschlag | Schweißleistung | Maximalkraft | Maximale Schweißleistung | Motorleistung |
Einheit | KVA | V | Hz | KA | MM | 0.7-3.9 | N | MM | W |
FN-80-H | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.2+1.2 | 550 |
Die Nummern sind folgende: | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
Die Angaben sind zu entnehmen. | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 750 |
Die Ausrüstung ist: | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
Die Ausnahme gilt für: | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 400 |
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558