Markenname: | XWH |
Modellnummer: | XW |
MOQ: | 1 |
Preis: | 4,500.00 - $8,000.00 |
Verpackungsdetails: | Wooden Case |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Modelle Artikel | Einheit | DB3-100 | DB3-160 |
Nennleistung des Transformators | KVA | 100 | 160 |
Primärstrom | V | 500 V bis 1000 Hz | 500 V bis 1000 Hz |
Maximaler Kurzschlussstrom | KV | 1.6 | 2.2 |
Maximal geöffneter Pistolensprung | MM | 150 | 250 |
Maximaler Elektrodendruck | N | 4000 | 4500 |
Kühlverbrauch | L/min | 15 | 15 |
Material für Arme | | - Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. |
Verbindungsweg-Roboter | | Auf, runter, links, rechts, rückwärts. | Auf, runter, links, rechts, rückwärts. |
Servomotor | | - Ich habe keine Ahnung. | - Ich habe keine Ahnung. |
Schweißdicke | MM | 0.8 + 0.8,1.2+1.2,1.5+1.8 | 0.8 + 0.8,1.2+1.2,2+2,2.5+2.5 |
Schweißproben