Produktdetails:
|
Product Name: | Assy Line Precision Spring Type Tensile Tigon Spring Balance Load 80-100Kg | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
Hervorheben: | Ausgleichsspannung für Tigon-Feder,Assy Line Präzisionsfederbalancer,Industrieller Federbalancer 100 kg |
Modelle Artikel | Lastkapazität (Kg) | Schlaganfall | Sieh dir das an. | Nettogewicht ((kg) |
XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5 bis 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.65 |
XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 1.8 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 4.45 |
XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 4.7 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.15 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.55 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 10.05 |
XW40-50 | 40.0 bis 50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.2 |
XW50-60 | 50.0 bis 60.0 | 1.5 | 4.76 | 10.7 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 10.9 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 11.25 |
XW80 bis 100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 18.6 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 19.2 |
XW120 bis 140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 21.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 21.7 |
Chengdu Xinwei Welding Technology Co., Ltd. ist ein Hightech-Unternehmen, das sich mit Forschung, Entwicklung, Fertigung, Marketing und Service integriert.Unsere Firma wurde vor Jahrzehnten gegründet und produziert Widerstandsschweißmaschine und verwandte ProdukteJetzt befindet es sich in der östlichen Industriezone, Xindu, Chengdu.
Unsere Maschinen wurden nach Australien, Pakistan, Mexiko, Italien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Malaysia, Argentinien, Jordanien, Hongkong und weiteren 40 Ländern exportiert.
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558