Produktdetails:
|
Product name: | Gun welding Machine | Rated Capacity: | 160 KVA |
---|---|---|---|
Throat: | customized | Weight: | 200kg |
Max. Welding Thickness: | 6mm+6mm | MOQ: | 1 |
Voltage: | 500V | Power: | 100KVA, 160KVA |
Function: | Spot Weldinng | Feature: | Robotic Welding |
Hervorheben: | Schweißmaschine für Roboter-Spotpistolen aus Metall,160 KVA Schussschweißmaschine,Automobil Kupfer-Roboter-Punkt-Schweißpistole |
160 KVA Automobil Kupfermetall Roboter Spot Gun Schweißmaschine M5 Preis
Produkteinführung
Modellartikel | DB3-160 |
Nennleistung des Transformators | 160 KVA |
Primärkraft | 500 V / 1000 Hz |
Maximaler Kurzschlussstrom | 2.2 KV |
Max Gun Mundstrom ist offen | 250 MM |
Maximaler Elektrodendruck | 4500N |
Durchfluss von Kühlwasser | 15 L/min |
Armmaterial | - Das ist nicht wahr. |
Verbindungsweg-Roboter | Auf, runter, links, rechts, rückwärts |
Servomotor | KUKA, ABB, Delta |
Schweißdicke | 0.8 + 0.8, 2+2, 2,5+2.5 |
1Die Öffnung der Schweißpistolen wird durch den Servo-Roboter präzise gesteuert, so daß die Schweißzykluszeit erheblich verkürzt werden kann.
2Es kann viel Zeit für die Verringerung der Öffnung sparen, da die Ausdehnung der Geschütze je nach den Arbeitsbedingungen eingestellt werden kann, solange keine Kollisionen oder Störungen auftreten.
3Wenn die Schweißpistolen geschlossen und unter Druck gesetzt werden, kann nicht nur der Druck reguliert werden, sondern auch die Elektroden können sanft geschlossen werden, was die Auswirkungen von Verformung und Lärm reduziert.
Modell Artikel 2 | Einheit | DB3-100 | DB3-160 |
Nennleistung des Transformators | KVA | 100 | 160 |
Primärkraft | 500 V bis 1000 Hz | 500 V bis 1000 Hz | |
Maximaler Kurzschlussstrom | KA | 1.6 | 2.2 |
Max Gun Mundstrom ist offen | mm | 150 | 250 |
Maximaler Elektrodendruck | N | 4000 N | 4500 |
Durchfluss von Kühlwasser | L/min | 15 | 15 |
Armmaterial | - Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. | |
Verbindungsweg-Roboter | Auf, runter, links, rechts, rückwärts | Auf, runter, links, rechts, rückwärts | |
Servomotor | - Ich habe keine Ahnung. | KUKA,ABB,Tayda usw. Marke | |
Schweißdicke | 0.8 + 0.8,1.2+1.2,1.5+1.8 | 0.8 + 0.8,1.2+1.2,2+2,2.5+2.5 |
DB3-100 |
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558