|
Produktdetails:
|
Product Name: | Portable Spot Welding Machine | Machine type: | Resistance Welding Machine |
---|---|---|---|
Application: | Metal Plate Spot Welding | Function: | Spot Weldinng |
Max. Welding Thickness: | 5+5 mm | Rated Capacity: | 60KVA, 80KVA, 100KVA |
Weight (KG): | 60-120KG | MOQ: | 1 Set |
Hervorheben: | Schweißmaschine für tragbare Schweißmaschinen 60 KVA,Portable Spot-Schweißer für Edelstahl,Einseitige Handschweißmaschine |
Artikel/Modelle | Einheit | DN2-60X | DN2-60C | DN2-80X | DN2-80C | DN2-100X | DN2-100C |
Leistung bei 50 | KVA | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Maximaler Kurzschlussstrom | KVA | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Sekundärentladungsspannung | V | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Spannung bei 50 Hz/60 Hz | V | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 |
Abstand zwischen den Armen | MM | 120 bis 280 | 100 bis 300 | 120 bis 128 | 100 bis 300 | 120 bis 280 | 100 bis 300 |
Max.Stärke an Elektroden | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Arbeitsschlag | MM | 15 bis 45 | 15 bis 25 | 15 bis 45 | 15 bis 25 | 15 bis 45 | 15 bis 25 |
Max. Schlag | MM | 50 bis 120 | 60/100/140 | 50 bis 120 | 60/100/140 | 50 bis 120 | 60/100/140 |
Max. Armlänge | MM | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
Druckluftversorgung | MPA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Maximale Dicke von Blech aus mildem Stahl mit einer Armlänge von mindestens s | MM | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5 + 5 | 5 + 5 |
mit 500 mm Arm | MM | 2 + 2 | 2 + 2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
mit einer Länge von mehr als 20 cm | MM | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2 + 2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Maximalzahl des Querdrahtes | MM | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Abfall des Kühlwasserdrucks | MPA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Kühlwasserfluss | L/Min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
* Entfernung, Winkel und Länge des Schweißarms können nach Kundenwünschen angepasst werden.
Im Jahr 2013 brachte Xinwei den mobilen Spotschweißer mit mittlerer Frequenz auf den Markt, der die vierte Generation des tragbaren Spotschweißers des Unternehmens darstellt.
1. Die Hülle wird von der ursprünglichen Metallhülle in eine Kunststoffhülle umgewandelt, und das Gewicht wird um etwa 15 kg reduziert, so dass es bequemer und sicherer zu bedienen ist.
2Die mittlere Frequenz kann mehr Energie einsparen und kann im Vergleich zur Leistungsfrequenz 10-20% Strom sparen.
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558