Produktdetails:
|
Product name: | laser welding machine | Welding Material: | Aluminum, Stainless Steel, metal steel |
---|---|---|---|
Keywords: | Handheld Laser Welding Machine 2000W | Application: | Metal Stainless Steel Laser Welder |
Laser type: | Fiber Laser Source | Function: | Laser Welding, Cutting and Rusts Removal |
Cooling System: | Build-In Water Cooling | After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training |
After Warranty Service: | Video technical support, Online support and Spare parts | Zertifizierung: | CE |
Hervorheben: | Laser-Schweißgerät der Faser-220V,1500 Watt Aluminiumlaserschweißmaschine |
Portable Handheld Handheld Aluminium Handheld Fiber Laser Schweißmaschine Preis
Produkteinführung:
Laser-Schweißmaschine ist eine neue Art von Schweißen, ist auch einer der wichtigen Aspekte der Anwendung von Laser-Materialverarbeitungstechnologie.Das Laserschweißen dient hauptsächlich dem Schweißen von dünnwandigen Materialien und PräzisionsteilenDas Schweißverfahren gehört zum Wärmeleitungstyp, d. h. die Laserstrahlung erwärmt die Werkstückoberfläche und die Oberflächenwärme diffundiert durch Wärmeleitung ins Innere.Durch die Steuerung der Parameter der LaserimpulsbreiteDer Laserschweißer ist nicht nur für das Laserschweißen, sondern auch für die Rostentfernung und das Schneiden geeignet.
Technische Parameter:
Artikel Modelle | XW-1500W | XW-2000W | XW-3000W |
Laserleistung | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
Laserlänge | Individualisiert | Individualisiert | Individualisiert |
Gesamtleistung | ≤ 7 kW | ≤ 6 kW | ≤ 9,5 kW |
Leitungstypen | Glasfaser | Glasfaser | Glasfaser |
Ausgangsmodus | Standard QBH | Standard QBH | Standard QBH |
Laserlinie | 1080 ± nm | 1080 ± nm | 1080 ± nm |
Stromversorgung | 220V ± 10% Wechselstrom | 220V ± 10% Wechselstrom | 220V ± 10% Wechselstrom |
Arbeitsfeuchtigkeit | < 70% keine Kondensation | < 70% keine Kondensation | < 70% keine Kondensation |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 45 °C | -10 °C bis 45 °C | -10 °C bis 45 °C |
Kühlsystem | Industrie-Kühler | Industrie-Kühler | Industrie-Kühler |
Schweißgeschwindigkeit | 00,7-2,0 m/min | 00,7-2,0 m/min | 00,7-2,0 m/min |
Betriebssystem | Handschweißen | Handschweißen | Handschweißen |
Standard-Ausgabe | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Gewicht | ≤ 185 kg | ≤ 190 kg | ≤ 200 kg |
Stromquelle | 220V/50Hz/40A | 220 V/50Hz/60A | 380V/50Hz/60A |
Max. Dicke (Kohlenstoffstahl) | 3.5 mm | 4.5 mm | 5.5 mm |
Max. Dicke (Edelstahl) | 3.5 mm | 4.5 mm | 5.5 mm |
Max. Dicke (Aluminiumlegierung) | 2.5 mm | 3.5 mm | 4.5 mm |
Abmessung | 1000*600*1200 mm | 1000*600*1200 mm | 1000*600*1200 mm |
Eigenschaften:
1Das Laserschweißen kann unzugängliche Teile mit großer Flexibilität schweißen und berührungsloses Schweißen über große Entfernungen umsetzen.
2. hauptsächlich für große Feststellungen von Werkstücken wie Innen-Rechtswinkel, Außen-Rechtswinkel, ebenes Schweißen.
3Es wird hauptsächlich für das Laserschweißen von Blech, Fahrwerk und Wasserbehälter verwendet; Laserschweißen von allen Arten von Hardware-Beleuchtungsrahmen; Laserschweißen von Türen und Fenstern aus Edelstahl,Türen und Fenster aus Aluminium■ Laserschweißen von Küchen und Küchenschränken aus Edelstahl; Laserschweißen von Werbetafeln und Werbewörtern.
Schema der Produktstruktur:
1 Handschweißgelenk 2Zubehör für Verbrauchsgüter
3Steuerungspaneel4Optical Master5Wire Feeder 6Verbrauchsgegenstände
7Notbremsschalter, Schlüsselschalter, Netzknopf 8Leitung
Anwendung:
Ansprechpartner: Ms. Abby
Telefon: 86-28-8420-8558
Faxen: 86-28-8420-8558